初診費用の目安
初診時のお支払い金額はおおよそ3,000〜3,500円ほどです。
※金額は保険治療(3割負担の方)の2021年6月現在のおおよその金額です。
お支払い方法
保険診療
現金でのお支払いとなります。
自費診療
現金、クレジットカード、院内分割システムが可能です。
※お支払い時に受付までお問い合わせ
ください
自由診療料金表
矯正歯科
| 初診相談 | 0円 |
|---|---|
| 検査+診断 | 30,000円 |
| 乳歯列期 | 50,000円 |
|---|---|
| 第一期 | 250,000円 |
| 第二期 | 300,000円 |
| ブラケット装置(表側) | 700,000円 |
|---|---|
| ブラケット装置(裏側) | 1000,000円 |
| マウスピース型矯正装置 | 300,000〜800,000円 |
| 部分矯正 | 100,000円〜 |
| 保定装置料 | 0円 |
| 通院毎の処置料 | 5,000円 |
※表示価格は全て税抜きとなっております。
院内分割について
当院では院内分割(分割手数料なし)でのお支払いを承っております。
治療が完了するまでに全額お支払いいただくことが可能です。
【例】
ブラケット装置(表側) 60万円
2年間治療の場合24回払いの場合
24回払い x 25,000円
ホワイトニング
| ホームホワイトニング(トレー、薬剤代込) | 25,000円 |
|---|---|
| オフィスホワイトニング | 50,000円 |
| デュアルホワイトニング | 70,000円 |
※表示価格は全て税抜きとなっております。
インプラント
| 初診料 | 5,000円 |
|---|---|
| 再診料 | 3,000円 |
| 診断料(CT含む) | 15,000円 |
| インプラントフィクスチャー埋入料 | 250,000円 |
| アバットメント設置料 | 50,000円 |
| 上顎洞底挙上術(片側) | 150,000円 |
| ソケットリフト術(一部位) | 30,000円 |
| 歯槽骨増生術(一部位) | 30,000円 |
| 人口骨代 | 20,000円 |
| 義歯用アタッチメント | 60,000円 |
| 上部構造(1本) | 60,000円〜 |
※表示価格は全て税抜きとなっております。
入れ歯
| コバルト | 200,000円 |
|---|---|
| チタン | 300,000円 |
| ノンクラスプ義歯 | 100,000円〜 |
|---|
※表示価格は全て税抜きとなっております。
ノンクラスプ義歯に強度の為、金属を足すことがあります。
その際は別途金属代がかかります(50,000円~)
クリーニング
| PMTC | 15,000円 |
|---|---|
| ガムピーリング | 15,000円 |
※表示価格は全て税抜きとなっております。
審美歯科
| ジルコニアセラミック | 110,000円 ジルコニアフレームに陶材です。 色が一番綺麗です。 |
|---|---|
| プレミアムオールジルコニア | 100,000円 ジルコニア単体です。 自然な色が再現可能です。 |
| HTオールジルコニア | 100,000円 ジルコニア単体です。 透明感が強いです。 |
| オールジルコニア | 70,000円 ジルコニア単体です。 臼歯のみとなります。Br可能です。 |
| E-maxクラウン | 80,000円 陶材(セラミック)です。 強度は劣りますが、色は綺麗です。 |
| メタルセラミッククラウン | 40,000〜100,000円 (使用する金属の違いで変わります) 金属の上に陶材です。 |
| ゴールドクラウン | 100,000円 |
| ジルコニアインレー | 50,000円 ジルコニアのみとなります。強度が高いです。 |
|---|---|
| E-maxインレー | 40,000円 セラミックのみとなります。 ジルコニアと比較しますと強度が劣ります。 |
| ゴールドインレー | 50,000円 |
※表示価格は全て税抜きとなっております。